Determinati i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° luglio 2025
Il 4 luglio 2025, le Parti sociali Conflavoro PMI, Fesica e Confsal hanno firmato il contratto di rinnovo per i dipendenti del settore lavanderie e tintorie, decorrente dal 1° Luglio 2025 al 30 Giugno 2028.
Si riportano di seguito le tabelle retributive con i nuovi minimi in vigore dal 1° luglio 2025 per il settore industriale e dell’artigianato.
Settore Industria
Area | Modulo | Minimi dal 1° luglio 2025 |
A – Operativa | 1/Base | 1.525,00 |
2/Centrato | 1.777,00 | |
3/Consolidato | 1.872,00 | |
B – Qualificata | 1/Base | 1.909,00 |
2/Centrato | 2.004,00 | |
3/Consolidato | 2.190,90 | |
C – Tecnica | 1/Base | 2.266,00 |
2/Centrato | 2.554,00 | |
3/Consolidato | 2.982,00 | |
D – Gestionale | 2/Centrato | 2.982,00* |
* In aggiunta indennità di funzione pari a 130,00 euro.
Settore Artigianato
Inquadramento | Minimi dal 1° ottobre 2025 | Minimi dal 1° ottobre 2026 |
Primo Livello | 1.408,00 | 1.458,00 |
Secondo Livello | 1.489,00 | 1.542,00 |
Terzo Livello | 1.552,00 | 1.607,00 |
Quarto Livello | 1.619,00 | 1.676,00 |
Quinto Livello | 1.754,00 | 1.817,00 |
Sesto Livello | 1.927,00 | 1.996,00 |
Quadri* | 2.063,00 | 2.135,00 |
* indennità mensile di funzione di quadro conglobata.